| MONTIGNY LE BRETONNEUX I | 4 - 0 | ORSAY |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| APSAP II | 6 - 1 | CERGY FRANCO YOUGOSLAVE I |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| LES CLAYES SOUS BOIS | 4 - 3 | LIMETZ VILLEZ |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| CERGY PONTOISE III | 3 - 4 | SURESNES |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |