| ORSAY | 3 - 2 | CERGY PONTOISE III |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| SURESNES | 0 - 5 | LES CLAYES SOUS BOIS |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| F - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| LIMETZ VILLEZ | 2 - 5 | APSAP II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| CERGY FRANCO YOUGOSLAVE I | 3 - 3 | MONTIGNY LE BRETONNEUX I |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - F |