| CERGY FRANCO YOUGOSLAVE I | 2 - 4 | ORSAY |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| MONTIGNY LE BRETONNEUX I | 5 - 1 | LIMETZ VILLEZ |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| APSAP II | 4 - 1 | SURESNES |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| LES CLAYES SOUS BOIS | 6 - 0 | CERGY PONTOISE III |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |