| ORSAY | 3 - 3 | LES CLAYES SOUS BOIS |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| CERGY PONTOISE III | 3 - 2 | APSAP II |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - F | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - F |
| SURESNES | 2 - 5 | MONTIGNY LE BRETONNEUX I |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| A - 1 | ||
| A - 1 | ||
| A - 1 |
| LIMETZ VILLEZ | 4 - 4 | CERGY FRANCO YOUGOSLAVE I |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F |