Maisons Laffitte | 2 - 2 | Sèvres |
---|---|---|
MARSALA Christophe 2075 | 1 - 0 | CHARTIER Antoine 2088 |
DJORDJEVIC Vladimir 1980 | 0 - 1 | GUERON David 2019 |
DECK Yann 1850 | X - X | TAPERO Eric 1970 |
GISLARD Ghislain 1840 | X - X | EVRARD Jean-Michel 1860 |
PROBERT Luc 1810 | 0 - 1 | ROUX Philippe 1880 |
ARBY Timothee 1800 | 1 - 0 | REBOURS Stephan 1860 |
SEME Christian 1800 | X - X | ABRLIC Dragan 1850 |
DANIEL Jeremy 1800 | X - X | GUIDOT Francois 1710 |
Le Vésinet IV | 1 - 5 | Le Perchay |
---|---|---|
LEVIER Jean-Francois 1700 | 0 - 1 | CHAMP Gael 2190 |
BOIZIAU Paul 1700 | 0 - 1 | SARAZIN Xavier 2020 |
VEISSEIRE Arthur 1730 | 0 - 1 | WLODARCZYK Cyril 1840 |
NEYRET Patrice 1730 | 0 - 1 | INSUASTY Luis 1850 |
MILLET Alain 1670 | X - X | FAYON Alexandre 1790 |
DESDOUITS Vianney 1640 | 1 - 0 | PIERLOT Erwin 1510 |
BIDERMANN Bertrand 1610 | X - X | SCABELLO Patrick 1550 |
DUMESNIL Alain 1550 | 0 - 1 | EGGENSPIELER Fabien 1360 |
CSME ACAL | 6 - 2 | Montigny le Bretonneux II |
---|---|---|
CONTOIS Frederick-Andre 1990 | 1 - 0 | COURONNE Patrice 1850 |
HANDSCHUH Alan 1840 | 1 - 0 | COURADIN Bruno 1860 |
WALHEIM Pascal 1790 | 1 - 0 | MORVAN Denis 1860 |
PROTHEE Renaud 1700 | 0 - 1 | COURADIN Jean-Marie 1720 |
TAREL Jacques 1560 | 1 - 0 | DOMINGUEZ David 1710 |
IMBAULT Michel 1550 | 1 - 0 | AUDIGIER Robert 1110 |
DECLERCQ Philippe 1420 | 1 - 0 | KORSAK Gregoire 1099 |
F - 1 |
Cergy Franco Yougoslave | 8 - 0 | Neuilly sur Seine II |
---|---|---|
f MARCANTONI Herve 2269 | 1 - F | |
LOUTRE Xavier 1920 | 1 - F | |
ASMAI Ali 1910 | 1 - A | PERUSSEAU Clement 1900 |
DELRIEU Michel 1880 | 1 - A | SIN RONIA Christophe 1880 |
DJEMIL Karim 1970 | 1 - A | GATTULLO Elia 1810 |
MERMOUD Mathieu 1690 | 1 - A | LINALE Andre 1820 |
FRAVEL Laurent 1750 | 1 - A | SAVIGNONI Eric 1780 |
LABORDE Philippe 1610 | 1 - A | PERUSSEAU Aurelien 1530 |