| Maisons Laffitte | 2 - 2 | Sèvres |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X |
| Le Vésinet IV | 1 - 5 | Le Perchay |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| CSME ACAL | 6 - 2 | Montigny le Bretonneux II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| F - 1 |
| Cergy Franco Yougoslave | 8 - 0 | Neuilly sur Seine II |
|---|---|---|
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - A | ||
| 1 - A | ||
| 1 - A | ||
| 1 - A | ||
| 1 - A | ||
| 1 - A |