| La Dame Noire 2 | 7 - 1 | Sqy Elancourt | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | 
| Le Vesinet | 4 - 4 | Fontenay le Fleury | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | 
| Bonnieres | 0 - 8 | Carrieres | 
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | 
| Le Perray 1 | 6 - 2 | Rambouillet | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | 
| La Dame Noire 2 | 7 - 1 | Sqy Elancourt | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | 
| Le Vesinet | 4 - 4 | Fontenay le Fleury | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | 
| Bonnieres | 0 - 8 | Carrieres | 
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | 
| Le Perray 1 | 6 - 2 | Rambouillet | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |