| Saint Quentin en Yvelines | 5 - 0 | Echecouen |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| La Dame Noire | 4 - 3 | Saint Omer |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Saint Just en Chaussée | 4 - 2 | Issy les Moulineaux IV |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Enghien les Bains | 5 - 2 | Noisy le Grand II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Fourmies | 1 - 5 | Melun |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 |