| Saint Quentin en Yvelines | 5 - 2 | Issy les Moulineaux IV |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Saint Omer | 3 - 3 | Noisy le Grand II |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Echecouen | 0 - 7 | Melun |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Saint Just en Chaussée | 2 - 4 | Enghien les Bains |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| La Dame Noire | 3 - 1 | Fourmies |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |