| Saint Just en Chaussée | 3 - 3 | Saint Quentin en Yvelines |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Enghien les Bains | 5 - 1 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Fourmies | 3 - 1 | Echecouen |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F |
| Melun | 4 - 3 | Saint Omer |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Noisy le Grand II | 4 - 3 | Issy les Moulineaux IV |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |