| Arpajon | 1 - 5 | Juvisy 3 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Melun | 5 - 2 | Verrieres le Buisson |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Sceaux | 4 - 2 | La Dame Noire 1 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| J.E.E.N. - Paris 2 | 3 - 3 | Orsay 2 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Fontainebleau-Avon 2 | 3 - 2 | L'Echiquier Aubois-Ste Savine |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |