| S.C.P.O. Paris | 0 - 4 | Arcueil |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Juvisy 2 | 3 - 2 | Bagneux |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Saint Quentin en Yvelines | 3 - 4 | Bourg la Reine |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Sceaux | 2 - 2 | La Dame Noire - Montigny |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Sevres-Ville d'Avray | 1 - 5 | Issy-Les-Moulineaux 4 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |