| J.E.E.N. - Paris 2 | 5 - 3 | Juvisy 3 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| La Dame Noire 1 | 6 - 2 | Verrieres le Buisson |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Sceaux | 2 - 2 | Fontainebleau-Avon 2 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| L'Echiquier Aubois-Ste Savine | 2 - 4 | Orsay 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Melun | 1 - 2 | Arpajon |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X |