| Sevres-Ville d'Avray | 3 - 2 | Arcueil |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Sceaux | 3 - 0 | Bagneux |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Bourg la Reine | 0 - 3 | Issy-Les-Moulineaux 4 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| S.C.P.O. Paris | 1 - 3 | La Dame Noire - Montigny |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Saint Quentin en Yvelines | 1 - 6 | Juvisy 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |