| Bois-Colombes IV | 0 - 6 | JEEN II |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| F - 1 |
| Sannois | 3 - 4 | Cergy Franco-Yougoslave II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Clichy IV | 5 - 2 | Montigny le Bretonneux I |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Les Clayes sous Bois | 3 - 4 | Le Vésinet III |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |