| Clichy IV | 2 - 4 | Bois-Colombes IV |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| A - 1 | ||
| A - 1 | ||
| A - 1 |
| Les Clayes sous Bois | 8 - 0 | Sannois |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F | ||
| 1 - A | ||
| 1 - A | ||
| 1 - A | ||
| 1 - A | ||
| 1 - A |
| Le Vésinet III | 1 - 6 | JEEN II |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Montigny le Bretonneux I | 4 - 2 | Cergy Franco-Yougoslave II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |