| Bagneux | 3 - 2 | La Dame Noire - Montigny |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Saint Mande | 4 - 3 | Inter Chess |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Sevres-Ville d'Avray | 4 - 2 | Issy-Les-Moulineaux 4 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Montreuil 2 | 0 - 6 | S.C.P.O. Paris |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| F - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Sceaux | 3 - 1 | Orsay |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |