| Rueil Malmaison II | 5 - 2 | Potemkine |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Bagneux | 5 - 2 | Canal Saint Martin II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Saint Just en Chaussee | 3 - 3 | Tour Blanche III |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Cergy Pontoise II | 2 - 5 | Enghien les Bains |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| La Dame Noire | 3 - 3 | Senlis |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |