| Saint Mande | 6 - 0 | Bagneux |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Inter Chess | 4 - 1 | Sceaux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X |
| Montreuil 2 | 2 - 4 | Issy-Les-Moulineaux 4 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Orsay | 2 - 2 | La Dame Noire - Montigny |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Sevres-Ville d'Avray | 4 - 3 | S.C.P.O. Paris |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |