| Chartres | 4 - 3 | Montigny le Bretonneux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Le Mans | 5 - 1 | Bois-Colombes III |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Evry Grand Roque III | 4 - 2 | J.E.E.N. II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Asnières 64 | 4 - 2 | Lutèce Echecs II |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Issy les Moulineaux III | 0 - 3 | Saint Quentin en Yvelines |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |