| Evreux | 0 - 3 | Rouen II |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| F - F | ||
| 1 - F |
| Gonfreville l'Orcher II | 1 - 1 | Bihorel |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - F |
| Asnières 64 | 1 - 6 | Canal Saint Martin I |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Le Vésinet II | 1 - 5 | Le Grand Echiquier |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire | 4 - 1 | Rambouillet |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |