| Rambouillet | 8 - 0 | Evreux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F |
| Asnières 64 | 3 - 1 | Bihorel |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - F |
| Rouen II | 1 - 4 | Le Grand Echiquier |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Le Vésinet II | 1 - 4 | Canal Saint Martin I |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire | 4 - 3 | Gonfreville l'Orcher II |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| F - 1 |