| Bihorel | 3 - 2 | Rambouillet |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Canal Saint Martin I | 5 - 2 | Rouen II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Gonfreville l'Orcher II | 1 - 4 | Asnières 64 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Evreux | 2 - 5 | Le Vésinet II |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Le Grand Echiquier | 5 - 2 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |