| Bihorel | 7 - 1 | Evreux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| F - 1 |
| Gonfreville l'Orcher II | 1 - 5 | Rouen II |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Rambouillet | 0 - 8 | Le Grand Echiquier |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Le Vésinet II | 1 - 5 | Asnières 64 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire | 2 - 6 | Canal Saint Martin I |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |