Chartres | 3 - 2 | Franconville |
---|---|---|
g SULYPA Alexandre 2492 | 1 - 0 | APPENDINO Jerome 2207 |
f KESMAECKER Philippe 2223 | X - X | LE Minh Trung Remy 2078 |
LE CORRE Benjamin 2255 | 1 - 0 | JACTEL Nicolas 2055 |
CHESNEL Roger 2053 | X - X | ABOUAN Stephane 2021 |
DZIEDZICZAK Vincent 1937 | 0 - 1 | LEMAITRE Jean-Luc 1999 |
BARON Anthony 1872 | 1 - 0 | ROFFE Benoit 1879 |
LAFITTE Jean 1861 | 0 - 1 | CHOCHOY Nicolas 1918 |
TABOUREAU Karine 1757 | X - X | PERRUSSET Barbara 1817 |
Mantes | 2 - 2 | Bihorel |
---|---|---|
GILLET Richard 2134 | 0 - 1 | LEONARDON Jean 2070 |
KAHLA Souhaiel 2103 | X - X | LEONARDON Marc 2164 |
BARON Daniel 2102 | X - X | LE BOURHIS Dominique 2101 |
VALLOBRA Pierre 2009 | 1 - 0 | MARRET Benjamin 1952 |
BLOT David 1975 | X - X | RABIA Karim 1951 |
BARON Romuald 2005 | X - X | PINCHON Henri 1939 |
ERNOUF Anthony 1884 | 1 - 0 | HAMON Jerome 1570 |
MOTTAIS Marie 1440 | 0 - 1 | MALLARD Ophelie 1610 |
Rueil Malmaison II | 7 - 0 | Criquebeuf |
---|---|---|
GOUANELLE Franck 2175 | 1 - 0 | HENRY Tony 2064 |
GUIGON Olivier 2057 | 1 - 0 | PRIEUR Emilie 1750 |
DELAFARGUE Bertrand 2077 | 1 - 0 | LENORMAND Benoit 1742 |
ISETTA Andre 1970 | 1 - 0 | LARGOUET Laurent 1610 |
TORNARE Michel 1890 | 1 - 0 | MANIABLE Andre 1700 |
BENMENNI Boubekeur 1732 | 1 - 0 | DESHORS Dominique 1499 |
DELPECH Olivier 1761 | 1 - F | |
F - F |
La Dame Noire | 4 - 3 | Grand Quevilly |
---|---|---|
GOULENOK Eric 2133 | 1 - 0 | COLLIOU Yannick 2207 |
ETROG Jonathan 2123 | 1 - 0 | LEGRAND Stephane 2165 |
DOEBELE Victor 2045 | 0 - 1 | MOUHAMAD Joachin 1978 |
FORISSIER Nicolas 1967 | 0 - 1 | ANDRIEU Philippe 1914 |
FERREIRA Carlos 1824 | 1 - 0 | JAVOR Besim 1946 |
KERMADEC Olivier 1772 | 0 - 1 | SANTARNECCHI Marcello 1864 |
COURADIN Jean-Marie 1769 | X - X | ABERT Bruno 1910 |
VERKARRE Sylvie 1410 | 1 - 0 | WANDELLE Sandrine 1560 |
Gonfreville l'Orcher III | 1 - 4 | Bois-Colombes IV |
---|---|---|
LEMARCHAND Matthieu 1796 | X - X | LE HORGNE Erwan 2015 |
LIBMANN Laurent 1840 | 0 - 1 | PINCON Stephane 1963 |
LOUISET Theo 1834 | 0 - 1 | DICANOT David 1983 |
HEDOUIN Priscillia 1640 | 0 - 1 | BOURCIER Laurent 1912 |
GALOPIN Martial 1711 | 1 - 0 | KIEFFER Jean-Claude 1912 |
BLONDEL Jean-Michel 1626 | 0 - 1 | VALENET Olivier 1940 |
HONNART Pierre 1620 | X - X | BAUDOIN Wilfrid 1800 |
GHYSELEN Alexis 1600 | X - X | GRANJARD Karine 1666 |