| Puteaux | 3 - 2 | Saint Quentin en Yvelines |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Franconville 3 | 3 - 1 | Le Grand Echiquier 3 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| La Dame Noire 2 | 2 - 5 | Clichy 4 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| L'Isle Adam | 1 - 5 | Bois-Colombes 3 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |