| J.E.E.N. 4 | 4 - 4 | Bois-Colombes 4 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Clichy 4 | 2 - 4 | Suresnes |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Rambouillet | 5 - 1 | La Dame Noire 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| C.S.M.E. A.C.A.L. | 0 - 5 | Lutece Echecs 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |