| J.E.E.N. 4 | 1 - 6 | Suresnes |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 |
| Bois-Colombes 4 | 4 - 1 | La Dame Noire 2 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Clichy 4 | 1 - 6 | Lutece Echecs 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| F - 1 |
| Rambouillet | 5 - 0 | C.S.M.E. A.C.A.L. |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |