| Rambouillet | 4 - 2 | J.E.E.N. 4 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| C.S.M.E. A.C.A.L. | 5 - 3 | Clichy 4 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Lutece Echecs 2 | 7 - 1 | Bois-Colombes 4 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| La Dame Noire 2 | 5 - 3 | Suresnes |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |