| Bonnières sur Seine | 4 - 2 | Le Vésinet III |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |
| Suresnes | 0 - 5 | Les Clayes sous Bois |
|---|---|---|
| X - X | ||
| F - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| F - 1 |
| Jouy le Moutier | 2 - 4 | Rambouillet |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire II | 0 - 8 | Enghien les Bains I |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |