| Echiquier de la Butte | 5 - 3 | La Dame Noire II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Cergy Pontoise III | 1 - 5 | Carrières sur Seine |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Les Clayes sous Bois | 2 - 4 | Cergy Franco-Yougoslave |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Bois-Colombes V | 0 - 5 | Fontenay le Fleury |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| F - 1 |