| Echiquier de la Butte | 2 - 4 | Carrières sur Seine |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| La Dame Noire II | 1 - 4 | Cergy Franco-Yougoslave |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Cergy Pontoise III | 5 - 1 | Fontenay le Fleury |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Les Clayes sous Bois | 3 - 3 | Bois-Colombes V |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |