| Les Clayes sous Bois | 4 - 4 | Echiquier de la Butte |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Bois-Colombes V | 4 - 3 | Cergy Pontoise III |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Fontenay le Fleury | 5 - 1 | La Dame Noire II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Cergy Franco-Yougoslave | 5 - 3 | Carrières sur Seine |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |