| Rueil Malmaison 3 | 4 - 3 | Maisons-Laffitte 2 | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | 
| Sceaux 2 | 5 - 2 | La Dame Noire 2 | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | 
| Suresnes | 5 - 2 | Courbevoie 1 | 
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | 
| Gennevilliers | 1 - 6 | Clichy 4 | 
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 |