Montigny 11 - 3 Gien
 HEDJAZIAN Kayhan 1820 1 - 0  LERAT Aurelien 1620
 MAJCHERCZYK Benjamin 1690 1 - 0  MAISONNAVE Pierre 1590
 HEDJAZIAN Navid 1780 1 - 0  LERAT Florent 1480
 RICHET Clement 1550 X - X  GOBEAUT Benjamin 1460
 BENHAMOUDA Fabrice 1580 0 - 1  POUTOIRE Antoine 1380
 DOEBELE Victor 1550 1 - 0  BANOS-ROBLES Remi 1210
 BENHAMOUDA Mathieu 1350 1 - 0  BANOS-ROBLES Romain 1380
 MIOLANE Leo 1160 1 - 0  BUET Marie 1330
Charleville-Mézières 2 - 11 Créteil II
  -  
  -  
  -  
  -  
Enghien 7 - 9 Lutèce Echecs
 GUILLAUME Kamal 1860 1 - 0  ALLANO Christopher 1199
 JOSLIN Jerome 1350 1 - 0  WUNDERMAN Xavier 1790
 YUEN Wing-On 1610 0 - 1  ANDRE Francois-Regis 1620
 YUEN Wing-Yan 1550 1 - 0  HERVET Philemon 1400
 PESLE Cedric 1390 0 - 1  TOUSSIROT Stephen 1560
 LAMOTHE Guillaume 1009 0 - 1  POZZO Marc 1390
 LEROUX Clement 1110 0 - 1  HAJAGE Samuel 1350
 YUEN Wing Hing 1190 0 - 1  MESSIKA Jonathan 1009