| Cergy Pontoise | 3 - 3 | B.N.P. Paribas |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Chelles | 5 - 2 | Livry Gargan |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Hénin Beaumont | 4 - 2 | Lille |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| La Dame Noire | 4 - 3 | Franconville |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Limeil Brévannes | 3 - 2 | Chalons en Champagne II |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Tours de Haute Picardie | 3 - 3 | Neuville en Ferrain |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |