Montigny | 10 - 6 | Enghien |
---|---|---|
HEDJAZIAN Kayhan 1880 | 1 - 0 | HONG TUAN HA Eric 1590 |
MAJCHERCZYK Benjamin 1680 | 1 - 0 | PRIEUR Tristan 1390 |
HEDJAZIAN Navid 1620 | 1 - 0 | GUILLAUME Kamal 1760 |
RICHET Clement 1400 | 0 - 1 | YUEN Wing-On 1580 |
BENHAMOUDA Fabrice 1560 | 1 - 0 | LEHMANN Kevin 1099 |
DOEBELE Victor 1380 | 0 - 1 | PESLE Cedric 1360 |
BENHAMOUDA Mathieu 1240 | 1 - 0 | LEROUX Clement 1120 |
MIOLANE Leo 1110 | 1 - 0 | YUEN Wing Hing 1170 |
A.E.C.E. II | 16 - 0 | Lutèce Echecs |
---|---|---|
1 - F | ||
1 - F | ||
1 - F | ||
1 - F | ||
1 - F | ||
1 - F | ||
1 - F | ||
1 - F |
Gien | 6 - 10 | Charleville-Mézières |
---|---|---|
LERAT Aurelien 1640 | 0 - 1 | BENOIT Jean-Christophe 2050 |
DAVID Eric 1270 | 0 - 1 | CAMUS Berenger 2025 |
LERAT Florent 1580 | 0 - 1 | PARIZOT Etienne 1560 |
MOUCHET Charles 1080 | 0 - 1 | BENOIT Alexandre 1420 |
GOBEAUT Benjamin 1390 | 1 - 0 | DIDIER Jason 1610 |
POUTOIRE Antoine 1370 | 0 - 1 | MUNIER Germain 1320 |
BANOS-ROBLES Romain 1280 | 1 - 0 | LEFEVRE Brice 1170 |
LIEBART Pauline 1180 | 1 - 0 | MOGLIA Antoine 1009 |