Lutèce Echecs 10 - 6 Gien
 ALLANO Christopher 1199 1 - 0  LERAT Aurelien 1640
 WUNDERMAN Xavier 1790 1 - 0  DAVID Eric 1270
 ANDRE Francois-Regis 1690 1 - 0  LERAT Florent 1580
 CHEN Simon 1680 1 - 0  MOUCHET Charles 1080
 POZZO Marc 1099 0 - 1  GOBEAUT Benjamin 1390
 TOUSSIROT Stephen 1520 0 - 1  POUTOIRE Antoine 1370
 HAJAGE Samuel 1200 0 - 1  BANOS-ROBLES Romain 1280
 HERCOT Guillaume 1260 1 - 0  LIEBART Pauline 1180
Enghien 11 - 5 A.E.C.E. II
 HONG TUAN HA Eric 1590 1 - 0  FLOTTE Joelle 1450
 PRIEUR Tristan 1390 1 - 0  RANDRIANARISOA Andy 1290
 GUILLAUME Kamal 1760 1 - 0  ROBERT Diane 1540
 PERRUSSET Barbara 1720 1 - 0  VERGER Paul 1600
 YUEN Wing-Yan 1530 1 - 0  BUIATTI Hubert 1099
 VOISIN Cyril 1099 0 - 1  BENHAMOU Arie 1090
 LEROUX Clement 1120 0 - 1  AFLALO Sophie 1380
 YUEN Wing Hing 1170 1 - 0  LOUVRIER-ST-MARY Dimitri 1020
Créteil II 8 - 6 Montigny
 L''HUILLIER Helene 2030 1 - 0  HEDJAZIAN Kayhan 1880
 ISACESCO Frederic 1997 1 - 0  MAJCHERCZYK Benjamin 1680
 BRIH Touatia 1860 1 - 0  HEDJAZIAN Navid 1620
 HAMOU Mickael 1610 X - X  RICHET Clement 1400
 DOURERASSOU Cynthia 1410 1 - 0  BENHAMOUDA Fabrice 1560
 ANAMBA-ONANA Marie-Therese 1250 0 - 1  DOEBELE Victor 1380
 GELIN Baptiste 1270 0 - 1  BENHAMOUDA Mathieu 1240
  F - 1  MIOLANE Leo 1110