| Cergy Pontoise | 2 - 4 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| A - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Franconville | 1 - 2 | B.N.P. Paribas |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Hénin Beaumont | 5 - 1 | Neuville en Ferrain |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Lille | 0 - 1 | Tours de Haute Picardie |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X |
| Limeil Brévannes | 5 - 3 | Chelles |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Livry Gargan | 3 - 4 | Chalons en Champagne II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |