| St Quentin en Yvelines A | 1 - 3 | La Dame Noire A |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| La Dame Noire B | 1 - 2 | La Tour des Clayes |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| St Quentin en Yvelines C | 2 - 2 | Guyancourt C |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Carrieres-Sur-Seine Gambit-Roi A | 2 - 1 | Le Roi Soleil B |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Le Vesinet A | 2 - 1 | Guyancourt B |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Carrieres-Sur-Seine Gambit-Roi B | 3 - 1 | St-Quentin en Yvelines B |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Le Roi Soleil A | 0 - 3 | Le Vesinet B |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Carrieres-Sur-Seine Gambit-Roi D | 1 - 3 | Le Vesinet C |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Guyancourt D | 0 - 4 | Carrieres-Sur-Seine Gambit-Roi C |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |