| La Dame Noire A | 2 - 2 | St Quentin en Yvelines C |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Le Roi Soleil B | 1 - 2 | St Quentin en Yvelines A |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Guyancourt B | 0 - 4 | La Dame Noire B |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| La Tour des Clayes | 2 - 2 | Guyancourt C |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Le Roi Soleil A | 2 - 2 | Carrieres-Sur-Seine Gambit-Roi A |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Carrieres-Sur-Seine Gambit-Roi C | 0 - 4 | Le Vesinet A |
|---|---|---|
| A - 1 | ||
| A - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| St-Quentin en Yvelines B | 4 - 0 | Guyancourt D |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Le Vesinet B | 3 - 1 | Carrieres-Sur-Seine Gambit-Roi D |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Le Vesinet C | 1 - 2 | Carrieres-Sur-Seine Gambit-Roi B |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |