| Le Vesinet A | 1 - 3 | La Dame Noire A |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| St Quentin en Yvelines A | 2 - 1 | Le Roi Soleil A |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| La Dame Noire B | 2 - 1 | Le Vesinet B |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Carrieres-Sur-Seine Gambit-Roi B | 0 - 3 | La Tour des Clayes |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Guyancourt D | 0 - 4 | Le Roi Soleil B |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| St Quentin en Yvelines C | 4 - 0 | Carrieres-Sur-Seine Gambit-Roi C |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Carrieres-Sur-Seine Gambit-Roi D | 0 - 4 | Guyancourt B |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Guyancourt C | 2 - 1 | Le Vesinet C |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Carrieres-Sur-Seine Gambit-Roi A | 2 - 1 | St-Quentin en Yvelines B |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |