| Rouen | 3 - 4 | Gonfreville II |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Limetz-Villez | 6 - 3 | Gonfreville III |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Maromme | 7 - 0 | Mantes-la-Jolie |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Bihorel | 5 - 1 | Montigny-le-Bretonneux |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Caen Palace | 5 - 4 | Caen Alekhine |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |