| U.S. OrleanS.echecs 1 | 1 - 2 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Clichy-Echecs-92 | 1 - 2 | Fontainebleau-Avon |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Echiquier Club le Mans | 3 - 0 | A.A.J. Blois |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| U.S. OrleanS.echecs 2 | 1 - 3 | Echiquier du Gatinais |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Lutece Echecs | 1 - 3 | Nogent le Roi |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |