| Fontainebleau-Avon | 2 - 1 | U.S. OrleanS.echecs 1 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| La Dame Noire | 3 - 1 | Echiquier Club le Mans |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| A.A.J. Blois | 2 - 1 | U.S. OrleanS.echecs 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Nogent le Roi | 1 - 3 | Clichy-Echecs-92 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Echiquier du Gatinais | 2 - 2 | Lutece Echecs |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |