| U.S. OrleanS.echecs 1 | 3 - 1 | Echiquier du Gatinais |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| U.S. OrleanS.echecs 2 | 1 - 3 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Clichy-Echecs-92 | 1 - 2 | A.A.J. Blois |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Lutece Echecs | 1 - 3 | Fontainebleau-Avon |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Echiquier Club le Mans | 4 - 0 | Nogent le Roi |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |