| Saint-Quentin en Yvelines 1 | 1 - 3 | Le Roi Soleil 2 | 
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | 
| La Dame Noire A | 2 - 2 | La Tour Montjoie 1 | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | 
| La Dame Noire B | 2 - 1 | Guyancourt 1 | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | 
| Guyancourt 2 | 1 - 3 | La Tour des Clayes A | 
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | 
| La Tour Montjoie 2 | 3 - 1 | Le Vesinet 1 | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | 
| Le Roi Soleil 1 | 3 - 1 | Saint-Quentin en Yvelines 2 | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | 
| Ajec-Gambit Roi de Carrieres sur Seine 1 | 2 - 2 | Le Vesinet 2 | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | 
| Le Vesinet 3 | 3 - 1 | Guyancourt 3 | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | 
| Ajec-Gambit Roi de Carrieres sur Seine 2 | 0 - 4 | La Tour des Clayes B | 
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |