| Maisons Laffitte 1 | 4 - 0 | Ajec - Gambit Roi de Carrieres sur Seine |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Guyancourt A | 1 - 3 | La Dame Noire B |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Le Roi Soleil A | 4 - 0 | Guyancourt B |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Maisons Laffitte 2 | 3 - 1 | Le Roi Soleil Artemis |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |