| La Dame Noire | 2 - 2 | Guyancourt A |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Carrieres sur Seine A | 0 - 1 | Le Vesinet |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Saint-Quentin en Yvelines | 2 - 2 | Guyancourt B |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Carrieres sur Seine B | 1 - 3 | Triel sur Seine |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Le Chesnay | 1 - 3 | La Tour Montjoie |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |