| La Tour Montjoie - A | 0 - 4 | Gambit Roi de Carrieres sur Seine - A |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| A - 1 | ||
| A - 1 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire - A | 3 - 0 | Club d'Echecs Perrotin |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| La Dame Noire - C | 1 - 3 | Gambit Roi de Carrieres sur Seine - B |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Le Chesnay - Versailles - A | 1 - 2 | La Dame Noire - B |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Club d'Echecs du Vesinet | 3 - 1 | Gambit Roi de Carrieres sur Seine - C |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Gambit Roi de Carrieres sur Seine - D | 3 - 0 | La Tour Montjoie - B |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Le Chesnay - Versailles - Artemis | 2 - 2 | Echecs 78 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |