| La Dame Noire 1 | 3 - 0 | Carrieres sur Seine B |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Carrieres sur Seine A | 2 - 2 | Saint Quentin en Yvelines |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| La Dame Noire 2 | 3 - 1 | Magnanville |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Echecs 78 | 4 - 0 | Le Grand Echiquier |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| La Tour Infernale | 2 - 2 | Le Roi Soleil 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| La Tour Montjoie | 1 - 3 | Le Roi Soleil 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |